tetsuです。
6/18に会社で受けた健康診断の結果です。
| 【身体計測】 | 基準値 | ||
| 身長 | 166.3 cm | ||
| 体重 | 57.1 kg | ||
| 腹囲 | 70.6 cm | ||
| 血圧 | 97/64 mmhg | ||
| 視力 | (右)1.2 (左)1.5 | ||
| 【肝機能】 | |||
| アルブミン | 4.4 g/dL | 3.8~5.2 | |
| AST | 25 U/L | 30以下 | |
| ALT | 16 U/L | 30以下 | |
| Γ-GTP | 15 U/L | 50以下 | |
| 【脂質】 | |||
| 総コレストロール | ↑ | 430 mg/dL | 150~219 |
| 中性脂肪 | 65 mg/dL | 50~149 | |
| HDLコレストロール | 106 mg/dL | 40以上 | |
| LDLコレストロール(直接法) | ↑↑ | 272 mg/dL | 119以下 |
| 【腎機能】 | |||
| 尿素窒素 | 21.5 mg/dL | 8.0~22.0 | |
| クレアチニン | ↑ | 1.05 mg/dL | 男:0.61~1.04 |
| eGFR | ↓ | 59.5 | 60.0以上 |
| 【尿酸】 | |||
| 尿酸 | 6.3 mg/dL | 男:3.7~7.0 | |
| 【糖尿病】 | |||
| 血糖 | 86 mg/dL | 70~99 | |
| HbA1c | 5.2% | 5.5以下 | |
| 【血液】 | |||
| 血色素量 | 13.5 g/dL | 男:13.1~17.6 | |
| 赤血球数 | ↓ | 4070 μL | 4270~5700 |
| 白血球数 | ↓ | 2600 μL | 3900~9800 |
感想
●いろんな食材に塩をかけまくるが血圧は低い
●視力は(偶然)復活したが、少しずつ悪化している印象
●基準から微妙に外れている項目があるが気にしない
●尿酸は痩せる前は7以上だったが、体重が減ってからは6くらいをキープできている
●血が薄い?(3年連続こんな値)
●コレストロールが高いが、中性脂肪/HDLコレステロール比=0.61と低いので全然大丈夫
↓根拠はドクターシミズの記事
糖質制限のお陰で、かなり良好な結果だと思います。
人に「糖質を控えている」と話すと、よく「痩せる為に無理しているんだね~」って体重・体形の部分だけを切り取られることが多いですが、(確かにそれもありますが)主目的としては健康状態を保つためにやっています。
江部先生と、ドクターシミズと、夏井先生に本当に感謝です。
この方たち(のブログや本)に出会えたことは私の人生の財産です😁


コメント